| Surfaces: | lisse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carreaux de mur/sol | Plinthe à gorge | |||||
|
|
|
|
![]() 15 x 15 cm |
![]() 20 x 20 cm |
10 x 10 cm |
|
| 2530 blanc lumière | ||||||
| 2502 gris doux | ||||||
| 2503 gris accentué | ||||||
| 2504 anthracite saturé | ||||||
| 2505 bleu lumière | ||||||
| 2506 bleu doux | ||||||
| 2507 bleu accentué | ||||||
| 2508 bleu foncé | ||||||
| 2509 vert lumière | ||||||
| 2510 vert doux | ||||||
| 2511 vert accentué | ||||||
| 2512 vert saturé | ||||||
| 2513 jaune lumière | ||||||
| 2514 jaune doux | ||||||
| 2515 jaune accentué | ||||||
| 2516 jaune saturé | ||||||
| 2517 abricot lumière | ||||||
| 2518 abricot doux | ||||||
| 2519 abricot accentué | ||||||
| 2520 orange saturé | ||||||
| 2521 rosé lumière | ||||||
| 2522 rosé doux | ||||||
| 2523 rosé accentué | ||||||
| 2524 rouge saturé | ||||||
| 2525 beige lumière | ||||||
| 2526 brun doux | ||||||
| 2527 brun accentué | ||||||
| 2529 blanc actif | ||||||
| Surface: | Structure alvéolaire, R10/B | R10/B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wand- / Bodenfliesen | Système cuve de douche carreau d'angle |
Plinthe à gorge | |||||
|
|
|
|
![]() 15 x 15 cm |
![]() 20 x 20 cm |
Système cuve de douche |
10 x 10 cm |
|
| 2530 blanc lumière | |||||||
| 2502 gris doux | |||||||
| 2503 gris accentué | |||||||
| 2504 anthracite saturé | |||||||
| 2505 bleu lumière | |||||||
| 2506 bleu doux | |||||||
| 2507 bleu accentué | |||||||
| 2508 bleu foncé | |||||||
| 2509 vert lumière | |||||||
| 2510 vert doux | |||||||
| 2511 vert accentué | |||||||
| 2512 vert saturé | |||||||
| 2513 jaune lumière | |||||||
| 2514 jaune doux | |||||||
| 2515 jaune accentué | |||||||
| 2516 jaune saturé | |||||||
| 2517 abricot lumière | |||||||
| 2518 abricot doux | |||||||
| 2519 abricot accentué | |||||||
| 2520 orange saturé | |||||||
| 2521 rosé lumière | |||||||
| 2522 rosé doux | |||||||
| 2523 rosé accentué | |||||||
| 2524 rouge saturé | |||||||
| 2525 beige lumière | |||||||
| 2526 brun doux | |||||||
| 2527 brun accentué | |||||||
| 2529 blanc actif | |||||||

