| Oppervlakken: | Vlak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muur- / Vloertegels | Geulsokkel | |||||
|
|
|
|
![]() 15 x 15 cm |
![]() 20 x 20 cm |
10 x 10 cm |
|
| 2530 lichtwit | ||||||
| 2502 softgrijs | ||||||
| 2503 accentgrijs | ||||||
| 2504 diepantraciet | ||||||
| 2505 lichtblauw | ||||||
| 2506 softblauw | ||||||
| 2507 accentblauw | ||||||
| 2508 diepblauw | ||||||
| 2509 lichtgroen | ||||||
| 2510 softgroen | ||||||
| 2511 accentgroen | ||||||
| 2512 diepgroen | ||||||
| 2513 lichtgeel | ||||||
| 2514 softgeel | ||||||
| 2515 accentgeel | ||||||
| 2516 diepgeel | ||||||
| 2517 lichtapricot | ||||||
| 2518 softapricot | ||||||
| 2519 accentapricot | ||||||
| 2520 dieporanje | ||||||
| 2521 lichtroze | ||||||
| 2522 softroze | ||||||
| 2523 accentroze | ||||||
| 2524 dieprood | ||||||
| 2525 lichtbeige | ||||||
| 2526 softbruin | ||||||
| 2527 accentbruin | ||||||
| 2529 actiefwit | ||||||
| Oppervlakken: | Raatstructuur, R10/B | R10/B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muur- / Vloertegels | Douchebaksysteem hoek | Geulsokkel | |||||
|
|
|
|
![]() 15 x 15 cm |
![]() 20 x 20 cm |
Douchebaksysteem loper |
10 x 10 cm |
|
| 2530 lichtwit | |||||||
| 2502 softgrijs | |||||||
| 2503 accentgrijs | |||||||
| 2504 diepantraciet | |||||||
| 2505 lichtblauw | |||||||
| 2506 softblauw | |||||||
| 2507 accentblauw | |||||||
| 2508 diepblauw | |||||||
| 2509 lichtgroen | |||||||
| 2510 softgroen | |||||||
| 2511 accentgroen | |||||||
| 2512 diepgroen | |||||||
| 2513 lichtgeel | |||||||
| 2514 softgeel | |||||||
| 2515 accentgeel | |||||||
| 2516 diepgeel | |||||||
| 2517 lichtapricot | |||||||
| 2518 softapricot | |||||||
| 2519 accentapricot | |||||||
| 2520 dieporanje | |||||||
| 2521 lichtroze | |||||||
| 2522 softroze | |||||||
| 2523 accentroze | |||||||
| 2524 dieprood | |||||||
| 2525 lichtbeige | |||||||
| 2526 softbruin | |||||||
| 2527 accentbruin | |||||||
| 2529 actiefwit | |||||||

