| Oberflächen: | Eben | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wand- / Bodenfliesen | Kehlsockel | |||||
|
|
|
|
![]() 15 x 15 cm |
![]() 20 x 20 cm |
10 x 10 cm |
|
| 2530 lichtweiß | ||||||
| 2502 softgrau | ||||||
| 2503 akzentgrau | ||||||
| 2504 tiefanthrazit | ||||||
| 2505 lichtblau | ||||||
| 2506 softblau | ||||||
| 2507 akzentblau | ||||||
| 2508 tiefblau | ||||||
| 2509 lichtgrün | ||||||
| 2510 softgrün | ||||||
| 2511 akzentgrün | ||||||
| 2512 tiefgrün | ||||||
| 2513 lichtgelb | ||||||
| 2514 softgelb | ||||||
| 2515 akzentgelb | ||||||
| 2516 tiefgelb | ||||||
| 2517 lichtapricot | ||||||
| 2518 softapricot | ||||||
| 2519 akzentapricot | ||||||
| 2520 tieforange | ||||||
| 2521 lichtrosa | ||||||
| 2522 softrosa | ||||||
| 2523 akzentrosa | ||||||
| 2524 tiefrot | ||||||
| 2525 lichtbeige | ||||||
| 2526 softbraun | ||||||
| 2527 akzentbraun | ||||||
| 2529 aktivweiß | ||||||
| Oberflächen: | Wabenstruktur, R10/B | R10/B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wand- / Bodenfliesen | Duschtassen- system Ecke |
Kehlsockel | |||||
|
|
|
|
![]() 15 x 15 cm |
![]() 20 x 20 cm |
Duschtassen- |
10 x 10 cm |
|
| 2530 lichtweiß | |||||||
| 2502 softgrau | |||||||
| 2503 akzentgrau | |||||||
| 2504 tiefanthrazit | |||||||
| 2505 lichtblau | |||||||
| 2506 softblau | |||||||
| 2507 akzentblau | |||||||
| 2508 tiefblau | |||||||
| 2509 lichtgrün | |||||||
| 2510 softgrün | |||||||
| 2511 akzentgrün | |||||||
| 2512 tiefgrün | |||||||
| 2513 lichtgelb | |||||||
| 2514 softgelb | |||||||
| 2515 akzentgelb | |||||||
| 2516 tiefgelb | |||||||
| 2517 lichtapricot | |||||||
| 2518 softapricot | |||||||
| 2519 akzentapricot | |||||||
| 2520 tieforange | |||||||
| 2521 lichtrosa | |||||||
| 2522 softrosa | |||||||
| 2523 akzentrosa | |||||||
| 2524 tiefrot | |||||||
| 2525 lichtbeige | |||||||
| 2526 softbraun | |||||||
| 2527 akzentbraun | |||||||
| 2529 aktivweiß | |||||||

